ESPECIFICACIONES DE
RENAULT DUSTER OUTDOOR
Outdoor
|
||
CAPACIDAD | ||
Cajuela | 475 lts | |
Tanque de combustible | 50 lts | |
DIMENSIONES | ||
Alto | 1690 mm | |
Ancho | 1822 mm | |
Largo | 4315 mm | |
DIRECCIÓN | ||
Diámetro de giro | 4m | |
Tipo | Hidráulica | |
FRENOS | ||
Delanteros / Traseros | Discos ventilados/Tambores | |
MOTOR | ||
Tipo | F4R | |
Alimentación | Inyección Multipunto | |
Árbol de Levas | DOHC | |
Caja de Cambios | Manual 6 velocidades / Automática impulsional 4 velocidades | |
Cilindrada | 2.0 lts | |
Número de válvulas | 16 | |
Potencia Máxima hp/rpm | 133 hp @ 5500 rpm | |
Torque Nm/rpm |
192 Nm @ 3750 rpm |
|
Ubicación | Transversal | |
PESOS | ||
Peso en vacío |
TM : 1286 kg TA : 1316 kg |
|
Peso Bruto Vehicular | TM : 1773 kg | |
TA : 1794 kg | ||
RINES/LLANTAS | ||
Rines | Aluminio Rin 16″ | |
Llantas | 215/65 R16″ | |
Llanta de refacción | Tamaño estándar | |
SUSPENSIÓN | ||
Delantera | Mc Pherson / Con barra estabilizadora | |
Trasera | Eje semirrígido en forma de H con Barra Estabilizadora | |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE | ||
Mixto (Km/Lt) | TM : 15.0 Km/Lt | |
TA : 14.6 Km/Lt |
NOTA
- Equipos disponibles según la versión.
- Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas, y otros factores.
- Ficha técnica de carácter informativo.
- Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características, especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso.