ESPECIFICACIONES DE RENAULT TRAFIC
GASOLINA | DIESEL | |
CAPACIDAD | ||
Capacidad de carga | 1,100 kg | 1,200 kg |
Tanque de combustible | 90 lts | 90 lts |
Volumen de carga | 8 m³ | 8 m³ |
CONSUMOS | ||
Rendimiento de combustible (mixto) | 10.0 km / lt | 12.9 km/lt |
DIMENSIONES | ||
Alto | 2,497 mm | 2,497 mm |
Ancho | 1,904 mm | 1,904 mm |
Distancia entre ejes | 3,498 mm | 3498mm |
Largo | 5,182 mm | 5,182 mm |
DIRECCIÓN | ||
Diámetro de giro | 12.4 m | 12.4 m |
Tipo | Hidráulica | Hidráulica |
FRENOS | ||
Delanteros/ Traseros | De disco en las 4 ruedas | De disco en las 4 ruedas |
MOTOR | ||
Alimentación | Inyección Multi- Punto | Common Rail + Turbo |
Cilindrada | 2.0 lts | 1.9 lts |
Ubicación | Transversal |
Transversal |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 2 |
Potencia máxima | 115 hp @ 4,700 rpm | 100 hp @ 3,500 rpm |
Torque | 186 Nm @ 3,750 rpm 137 lb/ft @ 3,750 rpm | 240 Nm @2,000 rpm 177 lb/ft @2,000 rpm |
Tipo de combustible | Gasolina Magna | DIESEL |
TRANSMISIÓN | ||
Manual | 6 velocidades | 6 velocidades |
PESOS | ||
Peso vehicular | 1,844 kg | 1,840 kg |
Peso bruto vehicular | 2,900 kg | 2,900 kg |
RINES/LLANTAS | ||
Llantas | 195/75 R16 | 205/65 R16 |
Trasera Geométrica | Acero 16 pulgadas | Acero 16 pulgadas con tapón central |
NOTA
- Equipos disponibles según la versión.
- Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas, y otros factores.
- Ficha técnica de carácter informativo.
- Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características, especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso.